-
Experiencia necesaria por niveles
Experiencia necesaria por niveles
he realizado este post porque muchas personas me han preguntado cuanta experiencia necesitare a XXX cantidad de nivel o cuanta experiencia me da si mato a 60 perros etc etc
los niveles de requerimiento fueron tomados de la versión alemana ...
lv 01 = 0 (up to lv 02 = 100)
lv 02 = 100 (up to lv 03 = 100)
lv 03 = 200 (up to lv 04 = 100)
lv 04 = 300 (up to lv 05 = 100)
lv 05 = 400 (up to lv 06 = 100)
lv 06 = 500 (up to lv 07 = 100)
lv 07 = 600 (up to lv 08 = 100)
lv 08 = 700 (up to lv 09 = 100)
lv 09 = 800 (up to lv 10 = 100)
lv 10 = 900 (up to lv 11 = 100)
lv 11 = 1000 (up to lv 12 = 100)
lv 12 = 1100 (up to lv 13 = 100)
lv 13 = 1200 (up to lv 14 = 100)
lv 14 = 1300 (up to lv 15 = 100)
lv 15 = 1400 (up to lv 16 = 100)
lv 16 = 1500 (up to lv 17 = 200)
lv 17 = 1700 (up to lv 18 = 400)
lv 18 = 2100 (up to lv 19 = 900)
lv 19 = 3000 (up to lv 20 = 900)
lv 20 = 4000 (up to lv 21 = 1,000)
lv 21 = 5100 (up to lv 22 = 1,200)
lv 22 = 6300 (up to lv 23 = 1,100)
lv 23 = 7,400 (up to lv 24 = 1,200)
lv 24 = 8600 (up to lv 25 = 1,300)
lv 25 = 9900 (up to lv 26 = 1,400)
lv 26 = 11,300 (up to lv 27 = 1,500)
lv 27 = 12.800 (up to lv 28 = 1,600)
lv 28 = 14,400 (up to lv 29 = 1.700)
lv 29 = 16 100 (up to lv 30 = 1,800)
lv 30 = 17,900 (up to lv 31 = 2,000)
lv 31 = 19,900 (up to lv 32 = 8,100)
lv 32 = 28,000 (up to lv 33 = 11,000)
lv 33 = 39,000 (up to lv 34 = 12,000)
lv 34 = 51,000 (up to lv 35 = 15,000)
lv 35 = 66 000 (up to lv 36 = 22,000)
lv 36 = 88 000 (up to lv 37 = 30,000)
lv 37 = 118,000 (up to lv 38 = 40,000)
lv 38 = 158 000 (up to lv 39 = 78,000)
lv 39 = 236 000 (up to lv 40 = 78,000)
lv 40 = 314 000 (up to lv 41 = 98 000)
lv 41 = 412 000 (up to lv 42 = 123,000)
lv 42 = 535 000 (up to lv 43 = 155,000)
lv 43 = 690 000 (up to lv 44 = 195,000)
lv 44 = 885 000 (up to lv 45 = 246 000)
lv 45 = 1.131 million (up to lv 46 = 310 000)
lv 46 = 1.441 million (up to lv 47 = 390,000)
lv 47 = 1.831 million (up to lv 48 = 490 000)
lv 48 = 2.321 million (up to lv 49 = 620 000)
lv 49 = 2.941 million (up to lv 50 = 805 000)
lv 50 = 3.746 million
puntos de Experiencia por mob:
Scavenger - saqueadores: 2
Stone Thrower - Lanzapiedras: 3
Thug - maton: 2
Guard Dog - perros guardianes: 2
Ranger- asaltadores: 3
Roughneck - rufian: 4
Valores de experiencia por Bosses:
Skunk - zorrillo: 200
One Eye Bert: 100
Chuck: 250
Metal Toothed - dientes metalicos: 160
Wild Mary: 430
Espero es sirva de ayuda.. .suerte y gracias
-
good bien echo cris eso les ayudara a muchos (los que revisen los foros) xD saludos
-
la veo verde llegar a 50 con tan pocos adversarios a 30 llegaras con los q hay en la isla y despues?
-
Es mas facil saber poniendo el cursor en la curva verde del avatar
-
solo se consigue experiencia atacando a bandidos?
-
Hola amigos, y un ranking de level donde se puede conseguir?
-
-
Si, yo también me he preguntado que pasara una vez que acabe con todos los bandidos?
-
-
Cuando terminen todos los bandidos ahora el metodo para subir sera con las aventuras (talves tambien con el pvp), En las aventuras se tendran recompensas asi como exp y asi como dicen :3
Última edición por LadyAndrea; 17/06/2012 a las 17:04
Permisos de Publicación
- No puedes crear nuevos temas
- No puedes responder temas
- No puedes subir archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
Reglas del Foro